一条输电线的振动问题
本人在计算一条输电线的模态时总是没有结果输出,请大家帮忙看一下是什么问题。多谢各位了。命令流如下:/COM,/COM,Preferences for GUI filtering have been set to display:
/COM,Structural
/PREP7
ET,1,LINK180
R,1,0.0004, 1,
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,7e9
MPDATA,PRXY,1,,0.3
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,3343
k , 1 , -220 , 15.2591 , 0.000000
k , 2 , -215 , 14.5724 , 0.000000
k , 3 , -210 , 13.9015 , 0.000000
k , 4 , -205 , 13.2465 , 0.000000
k , 5 , -200 , 12.6037 , 0.000000
k , 6 , -195 , 11.9841 , 0.000000
k , 7 , -190 , 11.3767 , 0.000000
k , 8 , -185 , 10.7851 , 0.000000
k , 9 , -180 , 10.2094 , 0.000000
k , 10 , -175 , 9.6495 , 0.000000
k , 11 , -170 , 9.1055 , 0.000000
k , 12 , -165 , 8.5773 , 0.000000
k , 13 , -160 , 8.0649 , 0.000000
k , 14 , -155 , 7.5683 , 0.000000
k , 15 , -150 , 7.0875 , 0.000000
k , 16 , -145 , 6.6226 , 0.000000
k , 17 , -140 , 6.1734 , 0.000000
k , 18 , -135 , 5.7401 , 0.000000
k , 19 , -130 , 5.3225 , 0.000000
k , 20 , -125 , 4.9208 , 0.000000
k , 21 , -120 , 4.5348 , 0.000000
k , 22 , -115 , 4.1646 , 0.000000
k , 23 , -110 , 3.8102 , 0.000000
k , 24 , -105 , 3.4716 , 0.000000
k , 25 , -100 , 3.1487 , 0.000000
k , 26 , -95 , 2.8416 , 0.000000
k , 27 , -90 , 2.5503 , 0.000000
k , 28 , -85 , 2.2747 , 0.000000
k , 29 , -80 , 2.0149 , 0.000000
k , 30 , -75 , 1.7709 , 0.000000
k , 31 , -70 , 1.5426 , 0.000000
k , 32 , -65 , 1.3301 , 0.000000
k , 33 , -60 , 1.1333 , 0.000000
k , 34 , -55 , 0.9523 , 0.000000
k , 35 , -50 , 0.787 , 0.000000
k , 36 , -45 , 0.6374 , 0.000000
k , 37 , -40 , 0.5037 , 0.000000
k , 38 , -35 , 0.3856 , 0.000000
k , 39 , -30 , 0.2833 , 0.000000
k , 40 , -25 , 0.1967 , 0.000000
k , 41 , -20 , 0.1259 , 0.000000
k , 42 , -15 , 7.08E-02 , 0.000000
k , 43 , -10 , 3.15E-02 , 0.000000
k , 44 , -5 , 7.90E-03 , 0.000000
k , 45 , 5.000000 , 0.7900000E-02 , 0.000000
k , 46 , 10.00000 , 0.3150000E-01 , 0.000000
k , 47 , 15.00000 , 0.7080000E-01 , 0.000000
k , 48 , 20.00000 , 0.1259000 , 0.000000
k , 49 , 25.00000 , 0.1967000 , 0.000000
k , 50 , 30.00000 , 0.2833000 , 0.000000
k , 51 , 35.00000 , 0.3856000 , 0.000000
k , 52 , 40.00000 , 0.5037000 , 0.000000
k , 53 , 45.00000 , 0.6374000 , 0.000000
k , 54 , 50.00000 , 0.7870000 , 0.000000
k , 55 , 55.00000 , 0.9523000 , 0.000000
k , 56 , 60.00000 , 1.133300 , 0.000000
k , 57 , 65.00000 , 1.330100 , 0.000000
k , 58 , 70.00000 , 1.542600 , 0.000000
k , 59 , 75.00000 , 1.770900 , 0.000000
k , 60 , 80.00000 , 2.014900 , 0.000000
k , 61 , 85.00000 , 2.274700 , 0.000000
k , 62 , 90.00000 , 2.550300 , 0.000000
k , 63 , 95.00000 , 2.841600 , 0.000000
k , 64 , 100.0000 , 3.148700 , 0.000000
k , 65 , 105.0000 , 3.471600 , 0.000000
k , 66 , 110.0000 , 3.810200 , 0.000000
k , 67 , 115.0000 , 4.164600 , 0.000000
k , 68 , 120.0000 , 4.534800 , 0.000000
k , 69 , 125.0000 , 4.920800 , 0.000000
k , 70 , 130.0000 , 5.322500 , 0.000000
k , 71 , 135.0000 , 5.740100 , 0.000000
k , 72 , 140.0000 , 6.173400 , 0.000000
k , 73 , 145.0000 , 6.622600 , 0.000000
k , 74 , 150.0000 , 7.087500 , 0.000000
k , 75 , 155.0000 , 7.568300 , 0.000000
k , 76 , 160.0000 , 8.064900 , 0.000000
k , 77 , 165.0000 , 8.577300 , 0.000000
k , 78 , 170.0000 , 9.105500 , 0.000000
k , 79 , 175.0000 , 9.649500 , 0.000000
k , 80 , 180.0000 , 10.20940 , 0.000000
k , 81 , 185.0000 , 10.78510 , 0.000000
k , 82 , 190.0000 , 11.37670 , 0.000000
k , 83 , 195.0000 , 11.98410 , 0.000000
k , 84 , 200.0000 , 12.60370 , 0.000000
k , 85 , 205.0000 , 13.24650 , 0.000000
k , 86 , 210.0000 , 13.90150 , 0.000000
k , 87 , 215.0000 , 14.57240 , 0.000000
k , 88 , 220.0000 , 15.25910 , 0.000000
*DO,I,1,87,1
lstr,I,I+1
*ENDDO
FLST,5,87,4,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-87
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
!*
LESIZE,_Y1, , ,2, , , , ,1
!*
FLST,2,87,4,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-87
LMESH,P51X
D,1,ALL
D,174,ALL
/SOL
ANTYPE,2
MODOPT,LANB,6
EQSLV,SPAR
MXPAND,6, , ,0
LUMPM,0
PSTRES,0
!*
MODOPT,LANB,6,0,10000, ,OFF
SOLVE
貌似我都木有看明白...我也不懂,不过还是希望3L有高手. 密度泊松比呢 我晕,看不懂
页:
[1]