淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
求增量谐波平衡法的C程序 | 崇老先生 2016-3-21 22:46 | 5 3868 | 崇老先生 2016-3-22 21:17 | |
---|---|---|---|---|
增量谐波平衡法(IHB)怎样得到完整的幅频曲线 | thdl520 2014-11-10 09:37 | 18 8331 | 王可乐 2020-10-19 14:03 | |
增量谐波平衡法(IHB)在分段非线性系统中的应用?(求助) | thdl520 2014-10-21 21:38 | 3 3511 | 花花三公子 2020-2-2 13:47 | |
IHB画频率响应曲线 | 平常心 2013-10-16 15:42 | 6 4694 | 博博士 2019-12-10 20:35 | |
IHB法在共振频率附近不收敛 | 平常心 2013-10-9 20:31 | 17 5176 | genius旭 2020-3-28 00:25 | |
求助:怎样用ihb法求动力学响应图 | 紫色流域 2012-1-26 22:54 | 3 4264 | 花花三公子 2020-2-2 15:56 | |
用IHB法分析受迫振动系统出现如下幅频特性,请帮忙看看 | xiongrui2418 2011-8-16 21:35 | 5 4244 | yupan1991 2020-12-9 18:36 | |
求助:哪位大侠有比较完整的谐波平衡法或是IHB法的matlab程序! | mni987654321 2011-5-7 09:46 | 3 5630 | 花花三公子 2020-2-2 16:02 | |
求助:增量谐波平衡法编程 修改 | zhangwenjing 2010-8-28 09:56 | 15 10906 | lihaitao123 2024-1-9 20:02 | |
关于增量谐波平衡法(IHB)的编程问题 | 如枫 2009-2-20 08:36 | 25 14610 | genius旭 2020-3-28 00:09 | |
关于增量谐波平衡法(简称ihb法) | raikk 2008-1-15 15:25 | 51 20253 | 18840699963 2021-9-24 19:21 |
11 主题 |
0 评论 |
11 订阅 |
---|
GMT+8, 2024-11-28 04:56 , Processed in 0.039836 second(s), 13 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.