声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

声振论坛 淘帖 振动试验中的功率谱密度及计算
   (共 1 次打分)

淘帖标签:振动试验  功率谱密度 

专辑创建人:评评理

  淘帖主题 作者 回复/查看 最后发表
ansys随机振动仿真的加速度/速度/应力/功率谱密度的如何提取 attach_img yinlei211 2017-5-23 21:12 11 6490 zizhubingxian 2020-6-29 11:49
随机振动功率谱密度函数曲线如何得到 attach_img 阿水 2016-10-16 17:17 7 5392 阿水 2016-10-18 23:59
abaqus随机振动输出S代表什么? 应力功率谱密度如何输出? xiaoliyu 2016-10-10 10:19 2 2639 Pparis 2016-10-11 09:05
matlab中功率谱密度的计算是否存在真实值的问题 小卒wwt 2016-1-11 19:41 1 2149 hcharlie 2016-1-16 16:15
随机振动功率谱密度和加速度均方根的关系 zhangxuheng 2015-3-9 15:47 25 40296 Raspberry 2017-6-5 10:59
请帮我求如下随机振动功率谱密度条件下的均方根值。 attach_img hux0730 2014-2-27 10:26 11 5692 hux0730 2014-3-6 20:34
离散时间序列的功率谱密度计算问题 gaogaola 2013-11-20 21:14 0 1467 gaogaola 2013-11-20 21:14
离散时间序列的功率谱密度计算问题 attach_img gaogaola 2013-11-20 14:45 23 6509 hcharlie 2015-6-16 08:05
振动试验功率谱密度曲线低频上翘的分析 attachment finelei2002 2012-8-28 14:19 8 1987 马社 2012-12-3 23:49
请问技术要求振动量级减半,是减半功率谱密度值,还是... ldl2012ldl 2012-5-27 15:15 2 2114 hux0730 2012-5-27 22:37
求问各位老师计算功率谱密度的方法,不用FFT。 vs_newfish 2011-9-15 14:53 3 4191 ChaChing 2011-9-16 14:28
知道频率和加速度,如何计算功率谱密度? 白乌鸦 2011-8-29 16:54 5 3498 rc861222 2011-9-3 00:36
谁知道RVC-3振动控制仪随机振动的最大功率谱密度? jy02755512 2011-5-18 13:19 1 1389 hcharlie 2011-5-18 13:54
请教:已知频率和功率谱密度如何生成振动波形图 要开心哦 2011-5-11 12:00 1 1910 hcharlie 2011-5-11 16:52
求教关于功率谱密度,加速度,求位移的振动问题 attach_img kiduusun 2010-12-11 01:21 3 1739 hcharlie 2010-12-11 15:13
正弦振动试验的功率谱密度? luckliuxin 2008-7-23 08:50 8 3905 bonniecpc 2011-9-21 14:44
请问matlab中怎么计算功率谱密度,让电流的单位是dB tjucruiser 2008-6-5 20:45 3 2232 mingtiangenghao 2008-6-5 23:17
求助ANSYS随机振动功率谱密度分析 guess641 2008-5-15 15:33 5 3139 guess641 2008-5-15 16:34
如何检验振动台的功率谱密度? hsiaotung 2007-3-29 23:26 19 5820 流氓兔 2007-4-27 17:05
matlab不同方法计算的功率谱密度幅值分析 bulingshan 2007-2-2 14:19 0 3760 bulingshan 2007-2-2 14:19
两种单边自功率谱密度计算的幅值不一样 江汉 2006-8-5 21:50 2 3328 江汉 2006-8-6 21:36
[求助]哪可以找到一些典型的随机振动的功率谱密度(PSD)描述? shykery 2005-10-27 10:48 1 3699 mrhusband 2005-11-1 23:57
所有评论

最新评论

lhh0036 2019-7-24 14:21:

22

主题

1

评论

2

订阅

他还有这些淘帖

主题 33, 订阅 0, 评论 0

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-24 12:09 , Processed in 0.029666 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部